バイオハザードマークの表示
厚生労働省では、感染性廃棄物を入れた容器には、関係者が一目で感染性廃棄物であることを識別できるように「バイオハザードマーク」を添付することを奨励しています。
感染性廃棄物とは、医療機関で発生する廃棄物のうち、感染のおそれのある廃棄物(注射針、メス等)。他の廃棄物と分離して保管、収集、処分することが義務付けられています。
バイオハザードマークは廃棄物の種類によって3種類あります。
バイオハザードマークの色 |
内容物 |
梱包方法・容器の材質など |
|---|---|---|
|
血液など液状、泥状のもの |
廃液等が漏洩しない密閉容器 |
|
注射針、メスなど鋭利なもの |
対貫通性のある堅牢な容器 |
|
血液が付着したガーゼなど固形状 のもの |
丈夫なプラスチック袋を二重 にして使用 |
バイオハザードマークの関連商品を取り扱っています。詳細はこちらから
感染性廃棄物容器評価格付
感染性廃棄物、あるいは感染性廃棄物と同等の扱いが必要な廃棄物を収納し、その収納物とともに処理される容器について評価を行うものです。
その評価は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが定めた評価基準により行い、その結果を評価書として交付するとともに、医療関係機関等、排出事業者に対して容器選定の参考となる情報を提供し、適正な容器の普及を図ることを目的としています。
「可」以上の評価格付けを得た商品は次のとおりです。
| 格付 | 合格 | JW登録番号 | 2016-3001 |
| 商品名 | メディカルクリーナーボックス2L | 型式名 | MCB2 |
| 定格容量 | 2リットル | 容器の種類 | 固形物および鋭利物用 |
| タイプ | 箱 | 基本材質 | プラスチック |
| 交付日 | 平成22年1月18日 | 評価有効期限 | 平成33年1月17日 |
| 特記事項 | ・液状物、または泥状物は投入しないこと。 ・容器の積重ねはしないこと。 | ||
| 格付 | 良★★ | JW登録番号 | YE05001 |
| 商品名 | メディカルクリーナーボックス4L | 型式名 | MCB4 |
| 定格容量 | 4リットル | 容器の種類 | 黄(固形物専用) |
| タイプ | 箱 | 基本材質 | プラスチック |
| 交付日 | 平成21年1月26日 | 評価有効期限 | 平成29年1月25日 |
| 特記事項 | 液状および泥状物は除く、積重ねは行わないことを条件 | ||
| 格付 | 良★★ | JW登録番号 | YE05002 |
| 商品名 | メディカルクリーナーボックス7L | 型式名 | MCB7 |
| 定格容量 | 7リットル | 容器の種類 | 黄(固形物専用) |
| タイプ | 箱 | 基本材質 | プラスチック |
| 交付日 | 平成21年1月26日 | 評価有効期限 | 平成29年1月25日 |
| 特記事項 | 液状および泥状物は除く、積重ねは行わないことを条件 | ||
| リスペール感染性廃棄物容器評価格付一覧 | ||||
| ■BH-H20K | 評価格付 | 良★★ | 登録番号 | YE07028 |
| ■BH-H45K | 評価格付 | 良★★ | 登録番号 | YE07029 |
| ■BH-H65K | 評価格付 | 合格 | 登録番号 | 2014-4101 |
| メディカルペール感染性廃棄物容器評価格付一覧 | ||||
| ■K#20T | 評価格付 | 良★★ | 登録番号 | 2014-4002 |
| ■K#20-N | 評価格付 | 可★ | 登録番号 | YE14049 |
| ■K#40D | 評価格付 | 良★★ | 登録番号 | YE14051 |
| ■K#40-N | 評価格付 | 可★ | 登録番号 | YE14050 |
| ■K#50-N | 評価格付 | 可★ | 登録番号 | YE14052 |
関連リンク









